프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 강사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발레 | 체형교정발레 | 15:00~15:50 | 화, 목 | 5세~7세 | 33,000 | 오주은 | 발레복/ 발레슈즈 |
펑키&발레 | 16:00~16:50 | 화, 목 | 7세~초등생 | 38,500 | |||
평일성인발레 | 13:00~13:50 | 화, 금 | 성인남녀 | 38,500 | 경세라 | ||
토요성인발레 | 12:30~13:50 | 토 | 청소년~성인 | 38,500 | 김지수 | ||
토요포인트발레(기초) | 14:00~15:20 | 토 | 초등생~성인 | 33,000 | |||
에어 로빅 |
토탈에어로빅 A | 09:00~09:50 | 월~금 | 청소년~성인 | 44,000 | 유형미 | 실내 운동화 |
토탈에어로빅 B | 10:00~10:50 | 44,000 | |||||
요가 | 나마스까라요가 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 청소년~성인 | 33,000 | 서혜정 | 운동복 |
힐링요가 | 08:00~08:50 | 월, 수, 금 | 청소년~성인 | 38,500 | |||
임산부 요가 | 13:00~13:50 | 수 | 임산부 (16주 이상) |
33,000 | 이미희 | ||
11:00~11:50 | 금 | ||||||
치유요가 | 14:00~14:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 33,000 | 강계희 | ||
측만증요가 | 19:00~20:20 | 화, 목 | 초등생 | 35,000 | |||
청소년~성인 | 40,000 | ||||||
필라 테스 |
모닝필라테스 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 청소년~성인 | 44,000 | 허현서 | 운동복 |
저녁필라테스 A | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 | 44,000 | 김희정 | ||
저녁필라테스 B | 20:00~20:50 | 44,000 | |||||
저녁필라테스 C | 19:00~19:50 | 화, 목 | 33,000 | ||||
저녁필라테스 D | 20:00~20:50 | 33,000 | |||||
댄스 | 다이어트댄스 A | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 초등생~성인 | 44,000 | 문희 | 실내 운동복 운동화 |
다이어트댄스 B | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 (청소년이용가능) |
44,000 | |||
줌바댄스 | 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 청소년~성인 | 38,500 | 나유미 | ||
재즈댄스 A | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 성인남녀 (청소년 이용가능) |
44,000 | 조세연 | ||
재즈댄스 B | 21:00~21:50 | 44,000 | |||||
라인댄스 | 18:00~18:50 | 화, 목 | 성인남녀 | 42,000 | 장영옥 | ||
토요밸리댄스 | 09:00~10:20 | 토 | 청소년~성인 | 33,000 | 고은빈 | 밸리복 | |
댄스 스포츠 |
댄스기초(초급) | 13:00~13:50 | 목 | 성인남녀 | 27,500 | 김다래 | 댄스 스포츠복/ 댄스 스포츠화 |
12:00~12:50 | 금 | ||||||
댄스모던(중급) | 11:00~12:50 | 월, 수 | 38,500 | 박은미 | |||
댄스라틴(중급) | 11:00~12:50 | 화, 목 | 38,500 | 김용훈 | |||
저녁직장인댄스 | 20:30~21:50 | 화, 목 | 33,000 | 이동훈 | |||
※ 모던: 왈츠, 탱고, 퀵스텝, 슬로우폭스트롯, 비엔나왈츠 과정 ※ 라틴: 룸바, 차차차, 자이브, 쌈바, 파소도브레 과정 |
|||||||
음악 줄넘기 |
토요음악줄넘기 | 16:00~16:50 | 토 | 초등생 | 20,000 | 정유진 | 실내 운동화 줄넘기 |